固定球阀
【产品特点】:
1、采用圆柱形弹簧或波形弹簧预载的裣性可动金属阀座结构,密封预紧力设计合理、闭启灵活,有效保证密封的可靠性
2 、采用特殊结构装置的阀杆,不仅确保填写料处还会渗漏,且防止了阀杆脱出
3、根据用户的需要,可设计成适应粉尘(包括含固体颗粒),浆料等介质的结构,使球阀耐磨及耐高温性能更好
4、本身具有防火防静电功能
5、该结构球阀应按规定流向使用
【规格尺寸
公称通径:DN50-300mm 2″-12″
公称压力:PN1.6-6.4MPa
CLASS 150-600Lb
JIS 10-20K
主要零件及材料
| 序号 NO | 零件名称 | 材质 |
| GB | ASTM |
| 1 | 阀体 | WCB | A2116-WCB |
| 2 | 弹簧 | 60Si2aMn | AISI 9260 |
| 3 | 密封面 | PTFE | PTFE |
| 4 | 垫片 | PTFE | PTFE |
| 5 | 排污螺母 | 25 | A105 |
| 6 | “0” 型密封圈 | 橡胶 | 橡胶 |
| 7 | 底盖 | 25 | A105 |
| 8 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
| 9 | 固定轴 | 1Cr13 | A276-410 |
| 10 | 滑动轴承 | PTFE& | PTFE& |
| 11 | 球体 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
| 12 | 阀盖 | WCB | A216-WCB |
| 13 | 阀座 | 25 | A105 |
| 14 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
| 15 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 16 | 螺母 | 35 | A194-2H |
| 17 | 压套 | 25 | A105 |
| 18 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 19 | 支架 | WCB | A216-WCB |
| 20 | 填料压盖 | WCB | A2116-WCB |
| 21 | �键 | 45 | AISI C 1045 |
技术规范
| 设计依据 | 国标系列 | 美标系列 |
| 设计标准 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法兰连接结构长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 连接法兰 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 |
| 对焊 | GB/T12224 | ANSI B16.25 |
| 试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
试验压力
| 压力等级 | 试验压力(MPa) |
| 公称压力(PN) | 磅级(Class) | 壳体试验 | 密封试验 |
| 1.0 | – | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | – | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | – | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | – | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | – | 9.6 | 7.04 |
| – | 150 | 3.0 | 2.2 |
| – | 300 | 7.6 | 5.6 |
| – | 600 | 15.0 | 11.0 |
| – | 10K | 2.4 | 1.5 |
| – | 20K | 5.8 | 4.0 |
国标固定球阀 PN1.6MPa主要连接尺寸用重量
| 公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 |
| 手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 |
| F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 |
| 电动 | H2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | – | 940 | 940 | 1115 |
| L1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | – | 410 | 410 | 410 |
| 气动 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
PN2.5MPa主要连接尺寸用重�量
| 公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 |
| 手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 |
| F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 |
| 电动 | H2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | – | 420 | 690 | 690 |
| L1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | – | 400 | 410 | 650 |
| 气动 | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
PN4.0MPa主要连接尺寸及重量
| 公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 |
| 手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 |
| F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 |
| 电动 | H2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | – | 420 | 690 | 690 |
| L1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | – | 400 | 410 | 650 |
| 气动 | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |